


Thonys
Hunter 10897 2. helyezés
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2023-11-24 05:21 UTC - 2023-11-24 05:51 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 43.40m (142.39ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 35.73m (117.22ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 23.21m (76.15ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Jávorszarvas | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 6 | 4 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 0.79 km (0.49 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 29p 51mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 125.3548 | 43.40m (142.39ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 62.2441 | 35.73m (117.22ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 22.13m (72.60ft) |
| Jávorszarvas | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 92.5746 | 23.21m (76.15ft) |
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Round Nose Ammunition) | 116.0235 | 29.27m (96.03ft) |
