


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-11-26 06:02 UTC - 2023-11-26 06:25 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 50.79m (166.63ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.88m (68.50ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.58m (47.83ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Elg | 1 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 0 | 6 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.79 km (0.49 mi) |
| Jaktens varighet | 23min 38s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 168.1891 | 50.79m (166.63ft) |
| Elg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 14.58m (47.83ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.88m (68.50ft) |
