


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-11-26 06:02 UTC - 2023-11-26 06:25 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 50.79m (166.63ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.88m (68.50ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.58m (47.83ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Alce | 1 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 0 | 6 | 2 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.79 km (0.49 miglia) |
| Durata caccia | 23m 38s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 168.1891 | 50.79m (166.63ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 14.58m (47.83ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.88m (68.50ft) |
