


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2023-11-26 06:02 UTC - 2023-11-26 06:25 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 50.79m (166.63ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.88m (68.50ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.58m (47.83ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Elan | 1 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 0 | 6 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.79 km (0.49 mile) |
| Durata vânătorii | 23min 38s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 168.1891 | 50.79m (166.63ft) |
| Elan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 14.58m (47.83ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.88m (68.50ft) |
