


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Logger's Point - Field Lodge
2025-06-19 11:10 UTC - 2025-06-19 11:56 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 8.10% | 3 | 100.00% | 94.67m (310.60ft) | ||
| 4 | 50.00% | 1 | 50.00% | 83.20m (272.97ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Coniglio americano | 0 | 1 | 1 |
| Maiale selvatico | 0 | 2 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 3 | 0 |
| Fagiano | 3 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.72 km (1.07 miglia) |
| Durata caccia | 45m 55s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 83.20m (272.97ft) |
| Fagiano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 26.0693 | 81.06m (265.94ft) |
| Fagiano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 24.0234 | 10.56m (34.65ft) |
| Coniglio americano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 1404.1996 | 94.67m (310.60ft) |
