


Thonys
Hunter 10897 Rango 2
Logger's Point - Field Lodge
2025-06-19 11:10 UTC - 2025-06-19 11:56 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 8.10% | 3 | 100.00% | 94.67m (310.60ft) | ||
| 4 | 50.00% | 1 | 50.00% | 83.20m (272.97ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Conejo de cola de algodón | 0 | 1 | 1 |
| Cerdo salvaje | 0 | 2 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 3 | 0 |
| Faisán | 3 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.72 km (1.07 millas) |
| Duración de la cacería | 45 min 55 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 83.20m (272.97ft) |
| Faisán | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 26.0693 | 81.06m (265.94ft) |
| Faisán | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 24.0234 | 10.56m (34.65ft) |
| Conejo de cola de algodón | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 1404.1996 | 94.67m (310.60ft) |
