


Thonys
Hunter 10897 Sijoitus 2
Logger's Point - Field Lodge
2025-06-19 11.10 UTC - 2025-06-19 11.56 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 8.10% | 3 | 100.00% | 94.67m (310.60ft) | ||
| 4 | 50.00% | 1 | 50.00% | 83.20m (272.97ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Pumpulihäntäkaniini | 0 | 1 | 1 |
| Villiintynyt sika | 0 | 2 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 3 | 0 |
| Fasaani | 3 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.72 km (1.07 mi) |
| Retken kesto | 45 min 55 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 83.20m (272.97ft) |
| Fasaani | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 26.0693 | 81.06m (265.94ft) |
| Fasaani | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 24.0234 | 10.56m (34.65ft) |
| Pumpulihäntäkaniini | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 1404.1996 | 94.67m (310.60ft) |
