


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2025-06-21 05:44 UTC - 2025-06-21 06:31 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 74.30m (243.77ft) | ||
| 9 | 88.90% | 6 | 75.00% | 168.25m (552.00ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 62.91m (206.40ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Polarfuchs | 0 | 1 | 1 |
| Bison | 2 | 6 | 2 |
| Dall-Schaf | 1 | 5 | 2 |
| Elch | 2 | 2 | 2 |
| Sitka-Hirsch | 0 | 4 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.78 km (1.10 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 46 Min. 54 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Polarfuchs | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 4.4291 | 74.30m (243.77ft) |
| Dall-Schaf | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 35.3148 | 140.91m (462.30ft) |
| Dall-Schaf | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 35.8662 | 148.49m (487.17ft) |
| Bison | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 61.9157 | 77.05m (252.79ft) |
| Bison | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 112.0646 | 77.18m (253.22ft) |
| Elch | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 109.7952 | 12.10m (39.70ft) |
| Elch | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 129.7559 | 162.48m (533.07ft) |
| Sitka-Hirsch | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 76.0236 | 104.52m (342.91ft) |
| Sitka-Hirsch | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 73.1493 | 168.25m (552.00ft) |
