


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2025-06-21 05:44 UTC - 2025-06-21 06:31 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 74.30m (243.77ft) | ||
| 9 | 88.90% | 6 | 75.00% | 168.25m (552.00ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 62.91m (206.40ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Volpe artica | 0 | 1 | 1 |
| Bisonte | 2 | 6 | 2 |
| Pecora di Dall | 1 | 5 | 2 |
| Alce | 2 | 2 | 2 |
| Cervo Sitka | 0 | 4 | 2 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.78 km (1.10 miglia) |
| Durata caccia | 46m 54s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Volpe artica | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 4.4291 | 74.30m (243.77ft) |
| Pecora di Dall | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 35.3148 | 140.91m (462.30ft) |
| Pecora di Dall | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 35.8662 | 148.49m (487.17ft) |
| Bisonte | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 61.9157 | 77.05m (252.79ft) |
| Bisonte | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 112.0646 | 77.18m (253.22ft) |
| Alce | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 109.7952 | 12.10m (39.70ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 129.7559 | 162.48m (533.07ft) |
| Cervo Sitka | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 76.0236 | 104.52m (342.91ft) |
| Cervo Sitka | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 73.1493 | 168.25m (552.00ft) |
