


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2025-06-21 05:44 UTC - 2025-06-21 06:31 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 74.30m (243.77ft) | ||
| 9 | 88.90% | 6 | 75.00% | 168.25m (552.00ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 62.91m (206.40ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Vulpe polară | 0 | 1 | 1 |
| Bizon | 2 | 6 | 2 |
| Oaie Dall | 1 | 5 | 2 |
| Elan | 2 | 2 | 2 |
| Cerb Sitka | 0 | 4 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.78 km (1.10 mile) |
| Durata vânătorii | 46min 54s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Vulpe polară | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 4.4291 | 74.30m (243.77ft) |
| Oaie Dall | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 35.3148 | 140.91m (462.30ft) |
| Oaie Dall | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 35.8662 | 148.49m (487.17ft) |
| Bizon | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 61.9157 | 77.05m (252.79ft) |
| Bizon | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 112.0646 | 77.18m (253.22ft) |
| Elan | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 109.7952 | 12.10m (39.70ft) |
| Elan | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 129.7559 | 162.48m (533.07ft) |
| Cerb Sitka | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 76.0236 | 104.52m (342.91ft) |
| Cerb Sitka | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 73.1493 | 168.25m (552.00ft) |
