


Thonys
Hunter 10897 Uvrstitev: 2
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2025-06-21 05:44 UTC - 2025-06-21 06:31 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 74.30m (243.77ft) | ||
| 9 | 88.90% | 6 | 75.00% | 168.25m (552.00ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 62.91m (206.40ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Polarna lisica | 0 | 1 | 1 |
| Bizon | 2 | 6 | 2 |
| Dallov ovn | 1 | 5 | 2 |
| Los | 2 | 2 | 2 |
| Sitka jelen | 0 | 4 | 2 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.78 km (1.10 mi) |
| Trajanje lova | 46 min 54 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Polarna lisica | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 4.4291 | 74.30m (243.77ft) |
| Dallov ovn | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 35.3148 | 140.91m (462.30ft) |
| Dallov ovn | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 35.8662 | 148.49m (487.17ft) |
| Bizon | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 61.9157 | 77.05m (252.79ft) |
| Bizon | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 112.0646 | 77.18m (253.22ft) |
| Los | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 109.7952 | 12.10m (39.70ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 129.7559 | 162.48m (533.07ft) |
| Sitka jelen | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 76.0236 | 104.52m (342.91ft) |
| Sitka jelen | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 73.1493 | 168.25m (552.00ft) |
