


Thonys
Hunter 10897 Rank 2
Whiterime Ridge - Danforth’s Refuge
2025-06-21 05:44 UTC - 2025-06-21 06:31 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 74.30m (243.77ft) | ||
| 9 | 88.90% | 6 | 75.00% | 168.25m (552.00ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 62.91m (206.40ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fjällräv | 0 | 1 | 1 |
| Bison | 2 | 6 | 2 |
| Dallfår | 1 | 5 | 2 |
| Älg | 2 | 2 | 2 |
| Sitkahjort | 0 | 4 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.78 km (1.10 engelska mil) |
| Jaktens längd | 46min 54s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fjällräv | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 4.4291 | 74.30m (243.77ft) |
| Dallfår | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 35.3148 | 140.91m (462.30ft) |
| Dallfår | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 35.8662 | 148.49m (487.17ft) |
| Bison | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 61.9157 | 77.05m (252.79ft) |
| Bison | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 112.0646 | 77.18m (253.22ft) |
| Älg | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 109.7952 | 12.10m (39.70ft) |
| Älg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 129.7559 | 162.48m (533.07ft) |
| Sitkahjort | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 76.0236 | 104.52m (342.91ft) |
| Sitkahjort | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 73.1493 | 168.25m (552.00ft) |
