


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-21 12:02 UTC - 2025-06-21 12:47 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 38.73m (127.07ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Lince rossa | 0 | 3 | 0 |
| Coniglio americano | 0 | 1 | 0 |
| Wapiti di Roosevelt | 2 | 6 | 4 |
| Tacchino | 0 | 1 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.78 km (0.49 miglia) |
| Durata caccia | 44m 57s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 186.4567 | 38.73m (127.07ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.58m (54.40ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 161.1027 | 26.13m (85.73ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 209.7247 | 28.99m (95.11ft) |
