


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-21 12:02 UTC - 2025-06-21 12:47 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 38.73m (127.07ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Rødgaupe | 0 | 3 | 0 |
| Bomullshalekanin | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt wapitihjort | 2 | 6 | 4 |
| Kalkun | 0 | 1 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.78 km (0.49 mi) |
| Jaktens varighet | 44min 57s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 186.4567 | 38.73m (127.07ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.58m (54.40ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 161.1027 | 26.13m (85.73ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 209.7247 | 28.99m (95.11ft) |
