


Thonys
Hunter 10897 Posição 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-21 12:02 UTC - 2025-06-21 12:47 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 38.73m (127.07ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Lince-Pardo | 0 | 3 | 0 |
| Coelho-Cauda-de-Algodão | 0 | 1 | 0 |
| Elk Roosevelt | 2 | 6 | 4 |
| Peru | 0 | 1 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.78 km (0.49 milhas) |
| Duração da Caçada | 44min 57s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 186.4567 | 38.73m (127.07ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.58m (54.40ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 161.1027 | 26.13m (85.73ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 209.7247 | 28.99m (95.11ft) |
