


Thonys
Hunter 10897 Posição 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-21 12:02 UTC - 2025-06-21 12:47 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 38.73m (127.07ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Lince-vermelho | 0 | 3 | 0 |
| Coelho-de-rabo-de-algodão | 0 | 1 | 0 |
| Wapiti-de-Roosevelt | 2 | 6 | 4 |
| Peru | 0 | 1 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.78 km (0.49 milhas) |
| Duração da caçada | 44 min 57s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Wapiti-de-Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 186.4567 | 38.73m (127.07ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.58m (54.40ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 161.1027 | 26.13m (85.73ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 209.7247 | 28.99m (95.11ft) |
