


Thonys
Hunter 10897 Rank 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-21 12:02 UTC - 2025-06-21 12:47 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 38.73m (127.07ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Rödlo | 0 | 3 | 0 |
| Bomullssvanskanin | 0 | 1 | 0 |
| Rooseveltwapiti | 2 | 6 | 4 |
| Kalkon | 0 | 1 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 0.78 km (0.49 engelska mil) |
| Jaktens längd | 44min 57s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 186.4567 | 38.73m (127.07ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.58m (54.40ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 161.1027 | 26.13m (85.73ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 209.7247 | 28.99m (95.11ft) |
