


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-21 12.48 UTC - 2025-06-21 14.39 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30.80% | 4 | 100.00% | 99.37m (326.02ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 73.07m (239.73ft) | ||
| 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 37.74m (123.82ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Sortbjørn | 0 | 1 | 0 |
| Bobcat | 0 | 2 | 0 |
| Cottontailkanin | 0 | 3 | 0 |
| Vildgris | 3 | 5 | 2 |
| Roosevelt-wapiti | 1 | 1 | 1 |
| Kalkun | 2 | 10 | 4 |
| Whitetail Deer | 3 | 11 | 5 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 3.37 km (2.09 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 50m 52s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.90m (78.41ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 716.4574 | 37.74m (123.82ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 180.9054 | 43.46m (142.59ft) |
| Kalkun | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 99.37m (326.02ft) |
| Kalkun | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 43.9254 | 84.20m (276.25ft) |
| Kalkun | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 27.4644 | 77.40m (253.94ft) |
| Roosevelt-wapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 311.2598 | 73.07m (239.73ft) |
| Kalkun | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 24.82m (81.43ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 350.4182 | 33.34m (109.38ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.90m (84.97ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 32.97m (108.17ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.16m (66.14ft) |
