


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2025-06-21 17:25 UTC - 2025-06-21 18:43 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 39.25m (128.77ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 27.37m (89.80ft) | ||
| 4 | 50.00% | 1 | 50.00% | 146.69m (481.27ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 45.33m (148.72ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Floridakonijn | 0 | 3 | 1 |
| Coyote | 0 | 0 | 1 |
| Verwilderd varken | 0 | 2 | 1 |
| Mule Deer | 2 | 8 | 0 |
| Fazant | 0 | 3 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 4 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.68 km (1.67 mijl) |
| Jachtduur | 1u 17m 17s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Verwilderd varken | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 831.8599 | 27.37m (89.80ft) |
| Coyote | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 46.1428 | 146.69m (481.27ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 45.33m (148.72ft) |
| Floridakonijn | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 1250.8278 | 39.25m (128.77ft) |
