


Thonys
Hunter 10897 Rango 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-22 05:12 UTC - 2025-06-22 06:11 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 92.90% | 12 | 92.30% | 39.72m (130.31ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Cerdo salvaje | 0 | 1 | 0 |
| Wapití de Roosevelt | 0 | 1 | 0 |
| Pavo | 3 | 6 | 5 |
| Whitetail Deer | 5 | 5 | 7 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.28 km (0.17 millas) |
| Duración de la cacería | 58 min 58 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 55.4331 | 12.80m (41.99ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.44m (63.78ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 126.6141 | 6.71m (22.01ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 37.76m (123.88ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.72m (130.31ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.31m (99.44ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 32.8222 | 31.00m (101.71ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 28.93m (94.91ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.66m (67.78ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 106.2600 | 21.11m (69.26ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.26m (99.28ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.86m (101.25ft) |
