


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-22 05:12 UTC - 2025-06-22 06:11 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 92.90% | 12 | 92.30% | 39.72m (130.31ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | 0 | 1 | 0 |
| Wapiti | 0 | 1 | 0 |
| Indyk | 3 | 6 | 5 |
| Whitetail Deer | 5 | 5 | 7 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.28 km (0.17 mi) |
| Czas polowania | 58 min 58 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 55.4331 | 12.80m (41.99ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.44m (63.78ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 126.6141 | 6.71m (22.01ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 37.76m (123.88ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.72m (130.31ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.31m (99.44ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 32.8222 | 31.00m (101.71ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 28.93m (94.91ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.66m (67.78ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 106.2600 | 21.11m (69.26ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.26m (99.28ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.86m (101.25ft) |
