


Thonys
Hunter 10897 Umístění: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-22 06:12 UTC - 2025-06-22 06:52 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 30.49m (100.03ft) | ||
| 5 | 100.00% | 2 | 40.00% | 22.34m (73.29ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Zdivočelé prase | 0 | 1 | 0 |
| Wapiti západní | 0 | 1 | 0 |
| Krocan | 3 | 4 | 4 |
| Whitetail Deer | 3 | 4 | 2 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.08 km (0.05 mi) |
| Trvání lovu | 39 min 11 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 136.9288 | 22.34m (73.29ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 30.2895 | 29.81m (97.80ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.49m (100.03ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 48.4584 | 25.58m (83.92ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 39.1093 | 15.93m (52.26ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 109.0944 | 16.24m (53.28ft) |
