


Thonys
Hunter 10897 Rango 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-22 06:12 UTC - 2025-06-22 06:52 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 30.49m (100.03ft) | ||
| 5 | 100.00% | 2 | 40.00% | 22.34m (73.29ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Cerdo salvaje | 0 | 1 | 0 |
| Wapití de Roosevelt | 0 | 1 | 0 |
| Pavo | 3 | 4 | 4 |
| Whitetail Deer | 3 | 4 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.08 km (0.05 millas) |
| Duración de la cacería | 39 min 11 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 136.9288 | 22.34m (73.29ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 30.2895 | 29.81m (97.80ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.49m (100.03ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 48.4584 | 25.58m (83.92ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 39.1093 | 15.93m (52.26ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 109.0944 | 16.24m (53.28ft) |
