


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-22 06:12 UTC - 2025-06-22 06:52 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 30.49m (100.03ft) | ||
| 5 | 100.00% | 2 | 40.00% | 22.34m (73.29ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | 0 | 1 | 0 |
| Wapiti | 0 | 1 | 0 |
| Indyk | 3 | 4 | 4 |
| Whitetail Deer | 3 | 4 | 2 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.08 km (0.05 mi) |
| Czas polowania | 39 min 11 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 136.9288 | 22.34m (73.29ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 30.2895 | 29.81m (97.80ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.49m (100.03ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 48.4584 | 25.58m (83.92ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 39.1093 | 15.93m (52.26ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 109.0944 | 16.24m (53.28ft) |
