


Thonys
Hunter 10897 Umístění: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 05:02 UTC - 2025-06-23 06:00 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 27.99m (91.83ft) | ||
| 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 22.21m (72.87ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Medvěd baribal | 0 | 1 | 0 |
| Rys červený | 0 | 2 | 1 |
| Zdivočelé prase | 2 | 3 | 1 |
| Wapiti západní | 5 | 5 | 4 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 3 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.47 km (0.29 mi) |
| Trvání lovu | 58 min 51 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Rys červený | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 8.1693 | 27.99m (91.83ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.11m (75.82ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 159.5669 | 20.19m (66.24ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 273.3857 | 22.21m (72.87ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 83.9760 | 15.24m (50.00ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 84.4488 | 15.21m (49.90ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 178.3070 | 18.49m (60.66ft) |
| Zdivočelé prase | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 330.0078 | 18.92m (62.07ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.36m (56.96ft) |
