


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 05:02 UTC - 2025-06-23 06:00 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 27.99m (91.83ft) | ||
| 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 22.21m (72.87ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours noir | 0 | 1 | 0 |
| Lynx roux | 0 | 2 | 1 |
| Porc sauvage | 2 | 3 | 1 |
| Wapiti de Roosevelt | 5 | 5 | 4 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 3 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.47 km (0.29 miles) |
| Temps de chasse | 58 min 51 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Lynx roux | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 8.1693 | 27.99m (91.83ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.11m (75.82ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 159.5669 | 20.19m (66.24ft) |
| Wapiti de Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 273.3857 | 22.21m (72.87ft) |
| Wapiti de Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 83.9760 | 15.24m (50.00ft) |
| Wapiti de Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 84.4488 | 15.21m (49.90ft) |
| Wapiti de Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 178.3070 | 18.49m (60.66ft) |
| Porc sauvage | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 330.0078 | 18.92m (62.07ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.36m (56.96ft) |
