


Thonys
Hunter 10897 Posição 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 05:02 UTC - 2025-06-23 06:00 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 27.99m (91.83ft) | ||
| 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 22.21m (72.87ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-Negro | 0 | 1 | 0 |
| Lince-Pardo | 0 | 2 | 1 |
| Porco-Monteiro | 2 | 3 | 1 |
| Elk Roosevelt | 5 | 5 | 4 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 3 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.47 km (0.29 milhas) |
| Duração da Caçada | 58min 51s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Lince-Pardo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 8.1693 | 27.99m (91.83ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.11m (75.82ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 159.5669 | 20.19m (66.24ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 273.3857 | 22.21m (72.87ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 83.9760 | 15.24m (50.00ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 84.4488 | 15.21m (49.90ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 178.3070 | 18.49m (60.66ft) |
| Porco-Monteiro | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 330.0078 | 18.92m (62.07ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.36m (56.96ft) |
