


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 05:02 UTC - 2025-06-23 06:00 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 27.99m (91.83ft) | ||
| 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 22.21m (72.87ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs negru | 0 | 1 | 0 |
| Râs roșu | 0 | 2 | 1 |
| Porc sălbatic | 2 | 3 | 1 |
| Cerb Roosevelt | 5 | 5 | 4 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 3 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.47 km (0.29 mile) |
| Durata vânătorii | 58min 51s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Râs roșu | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 8.1693 | 27.99m (91.83ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.11m (75.82ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 159.5669 | 20.19m (66.24ft) |
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 273.3857 | 22.21m (72.87ft) |
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 83.9760 | 15.24m (50.00ft) |
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 84.4488 | 15.21m (49.90ft) |
| Cerb Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 178.3070 | 18.49m (60.66ft) |
| Porc sălbatic | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 330.0078 | 18.92m (62.07ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.36m (56.96ft) |
