


Thonys
Hunter 10897 Рейтинг: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 05:02 UTC - 2025-06-23 06:00 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 27.99m (91.83ft) | ||
| 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 22.21m (72.87ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Чёрный медведь | 0 | 1 | 0 |
| Красная рысь | 0 | 2 | 1 |
| Дикий кабан | 2 | 3 | 1 |
| Олень Рузвельта | 5 | 5 | 4 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 0.47 км (0.29 ми) |
| Длительность охоты | 58 мин 51 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Красная рысь | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 8.1693 | 27.99m (91.83ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.11m (75.82ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 159.5669 | 20.19m (66.24ft) |
| Олень Рузвельта | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 273.3857 | 22.21m (72.87ft) |
| Олень Рузвельта | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 83.9760 | 15.24m (50.00ft) |
| Олень Рузвельта | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 84.4488 | 15.21m (49.90ft) |
| Олень Рузвельта | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 178.3070 | 18.49m (60.66ft) |
| Дикий кабан | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 330.0078 | 18.92m (62.07ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.36m (56.96ft) |
