


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 11:07 UTC - 2025-06-23 11:57 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75.00% | 6 | 100.00% | 32.80m (107.61ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 18.06m (59.25ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Lince rossa | 0 | 1 | 0 |
| Maiale selvatico | 6 | 4 | 4 |
| Wapiti di Roosevelt | 1 | 3 | 3 |
| Tacchino | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.58 km (0.36 miglia) |
| Durata caccia | 49m 36s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 28.47m (93.41ft) |
| Maiale selvatico | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 310.1243 | 17.36m (56.96ft) |
| Maiale selvatico | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 843.4231 | 18.06m (59.25ft) |
| Maiale selvatico | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 340.8545 | 17.15m (56.27ft) |
| Tacchino | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 32.80m (107.61ft) |
| Tacchino | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 30.19m (99.05ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 29.76m (97.64ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 21.86m (71.72ft) |
| Maiale selvatico | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 700.3825 | 29.94m (98.23ft) |
