


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 11.07 UTC - 2025-06-23 11.57 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75.00% | 6 | 100.00% | 32.80m (107.61ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 18.06m (59.25ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Bobcat | 0 | 1 | 0 |
| Vildgris | 6 | 4 | 4 |
| Roosevelt-wapiti | 1 | 3 | 3 |
| Kalkun | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.58 km (0.36 mi) |
| Jagtens varighed | 49m 36s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 28.47m (93.41ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 310.1243 | 17.36m (56.96ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 843.4231 | 18.06m (59.25ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 340.8545 | 17.15m (56.27ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 32.80m (107.61ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 30.19m (99.05ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 29.76m (97.64ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 21.86m (71.72ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 700.3825 | 29.94m (98.23ft) |
