


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 11:07 UTC - 2025-06-23 11:57 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75.00% | 6 | 100.00% | 32.80m (107.61ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 18.06m (59.25ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Rødgaupe | 0 | 1 | 0 |
| Vilt tamsvin | 6 | 4 | 4 |
| Roosevelt wapitihjort | 1 | 3 | 3 |
| Kalkun | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.58 km (0.36 mi) |
| Jaktens varighet | 49min 36s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 28.47m (93.41ft) |
| Vilt tamsvin | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 310.1243 | 17.36m (56.96ft) |
| Vilt tamsvin | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 843.4231 | 18.06m (59.25ft) |
| Vilt tamsvin | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 340.8545 | 17.15m (56.27ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 32.80m (107.61ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 30.19m (99.05ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 29.76m (97.64ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 21.86m (71.72ft) |
| Vilt tamsvin | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 700.3825 | 29.94m (98.23ft) |
