


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 11:07 UTC - 2025-06-23 11:57 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75.00% | 6 | 100.00% | 32.80m (107.61ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 18.06m (59.25ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Doru Vaşak | 0 | 1 | 0 |
| Vahşi Domuz | 6 | 4 | 4 |
| Roosevelt Geyiği | 1 | 3 | 3 |
| Hindi | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 0.58 km (0.36 mil) |
| Av Süresi | 49dk 36sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Roosevelt Geyiği | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 28.47m (93.41ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 310.1243 | 17.36m (56.96ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 843.4231 | 18.06m (59.25ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 340.8545 | 17.15m (56.27ft) |
| Hindi | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 32.80m (107.61ft) |
| Hindi | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 30.19m (99.05ft) |
| Roosevelt Geyiği | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 29.76m (97.64ft) |
| Roosevelt Geyiği | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 21.86m (71.72ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 700.3825 | 29.94m (98.23ft) |
