


Thonys
Hunter 10897 Umístění: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 15:29 UTC - 2025-06-23 16:19 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 90.90% | 10 | 100.00% | 50.33m (165.12ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 15.97m (52.40ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Zdivočelé prase | 5 | 4 | 5 |
| Wapiti západní | 0 | 3 | 0 |
| Krocan | 2 | 6 | 5 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.43 km (0.27 mi) |
| Trvání lovu | 49 min 28 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Zdivočelé prase | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 331.2269 | 18.17m (59.61ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 151.3778 | 15.97m (52.40ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 50.33m (165.12ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 31.38m (102.95ft) |
| Zdivočelé prase | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 837.2576 | 16.92m (55.51ft) |
| Zdivočelé prase | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 340.8721 | 16.09m (52.79ft) |
| Zdivočelé prase | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 333.0237 | 16.24m (53.28ft) |
| Zdivočelé prase | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 672.2506 | 14.54m (47.70ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 32.04m (105.12ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 65.1503 | 29.89m (98.06ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 28.58m (93.77ft) |
