


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 15.29 UTC - 2025-06-23 16.19 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 90.90% | 10 | 100.00% | 50.33m (165.12ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 15.97m (52.40ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Vildgris | 5 | 4 | 5 |
| Roosevelt-wapiti | 0 | 3 | 0 |
| Kalkun | 2 | 6 | 5 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.43 km (0.27 mi) |
| Jagtens varighed | 49m 28s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Vildgris | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 331.2269 | 18.17m (59.61ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 151.3778 | 15.97m (52.40ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 50.33m (165.12ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 31.38m (102.95ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 837.2576 | 16.92m (55.51ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 340.8721 | 16.09m (52.79ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 333.0237 | 16.24m (53.28ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 672.2506 | 14.54m (47.70ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 32.04m (105.12ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 65.1503 | 29.89m (98.06ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 28.58m (93.77ft) |
