


Thonys
Hunter 10897 Рейтинг: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-23 15:29 UTC - 2025-06-23 16:19 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 90.90% | 10 | 100.00% | 50.33m (165.12ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 15.97m (52.40ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Дикий кабан | 5 | 4 | 5 |
| Олень Рузвельта | 0 | 3 | 0 |
| Индейка | 2 | 6 | 5 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 0.43 км (0.27 ми) |
| Длительность охоты | 49 мин 28 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Дикий кабан | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 331.2269 | 18.17m (59.61ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 151.3778 | 15.97m (52.40ft) |
| Индейка | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 50.33m (165.12ft) |
| Индейка | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 31.38m (102.95ft) |
| Дикий кабан | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 837.2576 | 16.92m (55.51ft) |
| Дикий кабан | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 340.8721 | 16.09m (52.79ft) |
| Дикий кабан | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 333.0237 | 16.24m (53.28ft) |
| Дикий кабан | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 672.2506 | 14.54m (47.70ft) |
| Индейка | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 32.04m (105.12ft) |
| Индейка | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 65.1503 | 29.89m (98.06ft) |
| Индейка | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 28.58m (93.77ft) |
