


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-24 04.50 UTC - 2025-06-24 05.29 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 30.51m (100.10ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 24.61m (80.74ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Bobcat | 0 | 1 | 1 |
| Vildgris | 2 | 4 | 2 |
| Roosevelt-wapiti | 3 | 3 | 0 |
| Kalkun | 0 | 3 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 3 | 4 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.19 km (0.12 mi) |
| Jagtens varighed | 38m 33s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 105.2362 | 18.52m (60.76ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 19.77m (64.86ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 339.3311 | 24.61m (80.74ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 65.9644 | 30.51m (100.10ft) |
| Vildgris | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 953.0534 | 19.25m (63.16ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 155.6298 | 15.40m (50.52ft) |
| Bobcat | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 6.2139 | 20.89m (68.54ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 16.67m (54.69ft) |
