


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-24 04:50 UTC - 2025-06-24 05:29 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 30.51m (100.10ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 24.61m (80.74ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Lynx roux | 0 | 1 | 1 |
| Porc sauvage | 2 | 4 | 2 |
| Wapiti de Roosevelt | 3 | 3 | 0 |
| Dindon | 0 | 3 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 3 | 4 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.19 km (0.12 miles) |
| Temps de chasse | 38 min 33 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 105.2362 | 18.52m (60.76ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 19.77m (64.86ft) |
| Porc sauvage | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 339.3311 | 24.61m (80.74ft) |
| Dindon | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 65.9644 | 30.51m (100.10ft) |
| Porc sauvage | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 953.0534 | 19.25m (63.16ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 155.6298 | 15.40m (50.52ft) |
| Lynx roux | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 6.2139 | 20.89m (68.54ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 16.67m (54.69ft) |
