


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-24 04:50 UTC - 2025-06-24 05:29 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 30.51m (100.10ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 24.61m (80.74ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Rode lynx | 0 | 1 | 1 |
| Verwilderd varken | 2 | 4 | 2 |
| Roosevelt-wapiti | 3 | 3 | 0 |
| Kalkoen | 0 | 3 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 3 | 4 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.19 km (0.12 mijl) |
| Jachtduur | 38m 33s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 105.2362 | 18.52m (60.76ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 19.77m (64.86ft) |
| Verwilderd varken | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 339.3311 | 24.61m (80.74ft) |
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 65.9644 | 30.51m (100.10ft) |
| Verwilderd varken | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 953.0534 | 19.25m (63.16ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 155.6298 | 15.40m (50.52ft) |
| Rode lynx | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 6.2139 | 20.89m (68.54ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 16.67m (54.69ft) |
