


Thonys
Hunter 10897 Posição 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-24 04:50 UTC - 2025-06-24 05:29 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 30.51m (100.10ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 24.61m (80.74ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Lince-vermelho | 0 | 1 | 1 |
| Porco-selvagem | 2 | 4 | 2 |
| Wapiti-de-Roosevelt | 3 | 3 | 0 |
| Peru | 0 | 3 | 1 |
| Whitetail Deer | 4 | 3 | 4 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.19 km (0.12 milhas) |
| Duração da caçada | 38 min 33s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 105.2362 | 18.52m (60.76ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 19.77m (64.86ft) |
| Porco-selvagem | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 339.3311 | 24.61m (80.74ft) |
| Peru | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 65.9644 | 30.51m (100.10ft) |
| Porco-selvagem | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 953.0534 | 19.25m (63.16ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 155.6298 | 15.40m (50.52ft) |
| Lince-vermelho | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 6.2139 | 20.89m (68.54ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 16.67m (54.69ft) |
