


Thonys
Hunter 10897 Umístění: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-24 16:15 UTC - 2025-06-24 17:14 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 72.27m (237.11ft) | ||
| 7 | 100.00% | 6 | 85.70% | 29.23m (95.90ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 17.92m (58.79ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Rys červený | 0 | 1 | 0 |
| Zdivočelé prase | 0 | 3 | 0 |
| Wapiti západní | 5 | 3 | 5 |
| Krocan | 1 | 5 | 4 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.44 km (0.27 mi) |
| Trvání lovu | 58 min 53 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 29.23m (95.90ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 22.65m (74.31ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 20.19m (66.24ft) |
| Krocan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 65.1867 | 72.27m (237.11ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 41.7063 | 23.77m (77.99ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 16.62m (54.53ft) |
| Krocan | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 17.97m (58.96ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 18.20m (59.71ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 17.92m (58.79ft) |
| Wapiti západní | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 13.34m (43.77ft) |
