


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-24 16:15 UTC - 2025-06-24 17:14 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 72.27m (237.11ft) | ||
| 7 | 100.00% | 6 | 85.70% | 29.23m (95.90ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 17.92m (58.79ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Rødgaupe | 0 | 1 | 0 |
| Vilt tamsvin | 0 | 3 | 0 |
| Roosevelt wapitihjort | 5 | 3 | 5 |
| Kalkun | 1 | 5 | 4 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.44 km (0.27 mi) |
| Jaktens varighet | 58min 53s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 29.23m (95.90ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 22.65m (74.31ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 20.19m (66.24ft) |
| Kalkun | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 65.1867 | 72.27m (237.11ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 41.7063 | 23.77m (77.99ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 16.62m (54.53ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 17.97m (58.96ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 18.20m (59.71ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 17.92m (58.79ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 13.34m (43.77ft) |
