


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-24 16:15 UTC - 2025-06-24 17:14 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 72.27m (237.11ft) | ||
| 7 | 100.00% | 6 | 85.70% | 29.23m (95.90ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 17.92m (58.79ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Rode lynx | 0 | 1 | 0 |
| Verwilderd varken | 0 | 3 | 0 |
| Roosevelt-wapiti | 5 | 3 | 5 |
| Kalkoen | 1 | 5 | 4 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.44 km (0.27 mijl) |
| Jachtduur | 58m 53s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 29.23m (95.90ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 22.65m (74.31ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 20.19m (66.24ft) |
| Kalkoen | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 65.1867 | 72.27m (237.11ft) |
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 41.7063 | 23.77m (77.99ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 16.62m (54.53ft) |
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 17.97m (58.96ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 18.20m (59.71ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 17.92m (58.79ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 13.34m (43.77ft) |
