


Thonys
Hunter 10897 Rank 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-24 16:15 UTC - 2025-06-24 17:14 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 72.27m (237.11ft) | ||
| 7 | 100.00% | 6 | 85.70% | 29.23m (95.90ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 17.92m (58.79ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Rödlo | 0 | 1 | 0 |
| Förvildat svin | 0 | 3 | 0 |
| Rooseveltwapiti | 5 | 3 | 5 |
| Kalkon | 1 | 5 | 4 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 0.44 km (0.27 engelska mil) |
| Jaktens längd | 58min 53s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Kalkon | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 29.23m (95.90ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 22.65m (74.31ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 20.19m (66.24ft) |
| Kalkon | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 65.1867 | 72.27m (237.11ft) |
| Kalkon | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 41.7063 | 23.77m (77.99ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 16.62m (54.53ft) |
| Kalkon | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 17.97m (58.96ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 18.20m (59.71ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 17.92m (58.79ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 13.34m (43.77ft) |
