


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-25 05:38 UTC - 2025-06-25 06:27 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 26.33m (86.38ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Vilt tamsvin | 1 | 1 | 1 |
| Roosevelt wapitihjort | 2 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.34 km (0.21 mi) |
| Jaktens varighet | 49min 03s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Vilt tamsvin | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 710.8662 | 26.33m (86.38ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 124.6849 | 11.17m (36.65ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 5.96m (19.55ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 185.3936 | 10.54m (34.58ft) |
