


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-25 05:38 UTC - 2025-06-25 06:27 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 26.33m (86.38ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | 1 | 1 | 1 |
| Wapiti | 2 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.34 km (0.21 mi) |
| Czas polowania | 49 min 03 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 710.8662 | 26.33m (86.38ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 124.6849 | 11.17m (36.65ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 5.96m (19.55ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 185.3936 | 10.54m (34.58ft) |
