


Thonys
Hunter 10897 Rank 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-25 05:38 UTC - 2025-06-25 06:27 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 26.33m (86.38ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Förvildat svin | 1 | 1 | 1 |
| Rooseveltwapiti | 2 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 0.34 km (0.21 engelska mil) |
| Jaktens längd | 49min 03s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Förvildat svin | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 710.8662 | 26.33m (86.38ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 124.6849 | 11.17m (36.65ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 5.96m (19.55ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 185.3936 | 10.54m (34.58ft) |
