


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-25 05:38 UTC - 2025-06-25 06:27 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 26.33m (86.38ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Vahşi Domuz | 1 | 1 | 1 |
| Roosevelt Geyiği | 2 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 0.34 km (0.21 mil) |
| Av Süresi | 49dk 03sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 710.8662 | 26.33m (86.38ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 124.6849 | 11.17m (36.65ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 5.96m (19.55ft) |
| Roosevelt Geyiği | Compound Bow "Snakebite" (Cupid Arrows) | 185.3936 | 10.54m (34.58ft) |
