


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-26 05:27 UTC - 2025-06-26 06:24 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 5 | 100.00% | 26.67m (87.50ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 14.70m (48.23ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | 0 | 1 | 0 |
| Wapiti | 8 | 8 | 6 |
| Indyk | 0 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.94 km (0.58 mi) |
| Czas polowania | 56 min 29 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 299.1338 | 26.67m (87.50ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 24.13m (79.17ft) |
| Wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 0.0000 | 9.82m (32.22ft) |
| Wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 212.3230 | 16.00m (52.49ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 222.6380 | 12.54m (41.14ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.70m (48.23ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 118.6219 | 9.11m (29.89ft) |
