


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-26 05.27 UTC - 2025-06-26 06.24 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 5 | 100.00% | 26.67m (87.50ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 14.70m (48.23ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Vildgris | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt-wapiti | 8 | 8 | 6 |
| Kalkun | 0 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.94 km (0.58 mi) |
| Jagtens varighed | 56m 29s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 299.1338 | 26.67m (87.50ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 24.13m (79.17ft) |
| Roosevelt-wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 0.0000 | 9.82m (32.22ft) |
| Roosevelt-wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 212.3230 | 16.00m (52.49ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 222.6380 | 12.54m (41.14ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.70m (48.23ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 118.6219 | 9.11m (29.89ft) |
